Kalender Akademik TP. 2020/2021
Bulan Juli 2020
| Tgl | Kegiatan | HEB | LS | LK | JML |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 19 | 12 | 0 | 31 |
| 6-10 | Raker Unit TK | - | - | - | - |
| 13-17 | Kegiatan MPLS | - | - | - | - |
| 31 | Idul Adha | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Bulan Agustus 2020
| Tgl | Kegiatan | HEB | LS | LK | JML |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 16 | 15 | 0 | 31 |
| 3-7 | Libur Idul Adha | - | - | - | - |
| 10 | Masuk | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Bulan September 2020
| Tgl | Kegiatan | HEB | LS | LK | JML |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 21 | 9 | 1 | 31 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Bulan Oktober 2020
| Tgl | Kegiatan | HEB | LS | LK | JML |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20 | 9 | 2 | 31 |
| - | Raport Triwulan 1 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Bulan November 2020
| Tgl | Kegiatan | HEB | LS | LK | JML |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 21 | 9 | 0 | 30 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Bulan Desember 2020
| Tgl | Kegiatan | HEB | LS | LK | JML |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 15 | 12 | 4 | 31 |
| 15-18 | Raport Semester 1 | - | - | - | - |
| 21-31 | Libur Semester 1 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Bulan Januari 2021
| Tgl | Kegiatan | HEB | LS | LK | JML |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 17 | 13 | 1 | 31 |
| 1 | Libur Semester 1 | - | - | - | - |
| 6 | Semester II | - | - | - | - |
| 22 | Makan Sehat | - | - | - | - |
| 27 | Outing Tema 3 | - | - | - | - |
Bulan Februari 2021
| Tgl | Kegiatan | HEB | LS | LK | JML |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20 | 8 | 0 | 28 |
| 10 | MCU | - | - | - | - |
| 19 | Makan Sehat | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Bulan Maret 2021
| Tgl | Kegiatan | HEB | LS | LK | JML |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20 | 8 | 3 | 31 |
| 4 | Home Visit | - | - | - | - |
| 13 | Parenting Ustadz | - | - | - | - |
| 17 | Outing Tema 4 | - | - | - | - |
| 24-25 | Raport Triwulan 2 | - | - | - | - |
Bulan April 2021
| Tgl | Kegiatan | HEB | LS | LK | JML |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 22 | 8 | 0 | 30 |
| 10 | Ibnu Hajar Fair | - | - | - | - |
| 17 | Rihlah | - | - | - | - |
| 21 | Makan Sehat | - | - | - | - |
Bulan Mei 2021
| Tgl | Kegiatan | HEB | LS | LK | JML |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 30 | 0 | 31 |
| 3-12 | Libur Puasa | - | - | - | - |
| 13/14 | Idul Fitri | - | - | - | - |
| 17-28 | Libur Idul Fitri | - | - | - | - |
| 31 | Masuk | - | - | - | - |
Bulan Juni 2021
| Tgl | Kegiatan | HEB | LS | LK | JML |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 14 | 12 | 4 | 30 |
| 22-25 | Raport Semester II | - | - | - | - |
| 27-30 | Libur Kenaikan Kelas | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Bulan Juli 2021
| Tgl | Kegiatan | HEB | LS | LK | JML |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
Nb : Jika da perubahan, untuk informasi libur idul fitri akan disampaikan via surat.

Posting Komentar